Câncer/Oncologia/Tumor - Estimativas de Câncer em São Paulo
Esta página já teve 89.038.336 acessos - desde 16 maio de 2003. Média de 26.989 acessos diários
home | entre em contato
 

Câncer/Oncologia/Tumor

Estimativas de Câncer em São Paulo

00/00/0000

Estimativas para o ano 2003 das taxas brutas de incidência e mortalidade por 100.000 e de número de casos novos e de óbitos por câncer, em homens, segundo localização primária.

Localização Primária
Neoplasia maligna
Estimativa dos Casos Novos Estimativa dos Óbitos
Estado Capital Estado Capital
Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Óbitos Taxa Bruta Óbitos Taxa Bruta
Pele não Melanoma 14.060 74,17 6.460 124,36 130 0,69 40 0,73
Traquéia, Brônquio e Pulmão 4.680 24,70 1.560 30,02 3.270 17,27 1.090 20,99
Estômago 4.730 24,97 1.490 28,67 2.320 12,24 730 14,05
Próstata 12.330 65,08 4.130 79,59 2.350 12,42 790 15,19
Cólon e Reto 4.240 22,36 1.590 30,65 1.410 7,43 530 10,18
Esôfago 2.280 12,01 620 11,86 1.280 6,75 350 6,66
Leucemias 1.340 7,06 430 8,25 680 3,60 220 4,21
Cavidade Oral 3.070 16,21 930 17,91 1.000 5,27 300 5,83
Pele Melanoma 940 4,96 280 5,42 220 1,16 70 1,27
Outras Localizações 20.080 105,95 3.750 72,18 8.250 43,53 2.430 46,77
Total 67.750 357,51 21.240 408,79 20.910 110,34 6.550 126,17

Estimativas para o ano 2003 das taxas brutas de incidência e mortalidade por 100.000 e de número de casos novos e de óbitos por câncer, em mulheres, segundo localização primária.

Localização Primária
Neoplasia maligna
Estimativa dos Casos Novos Estimativa dos Óbitos
Estado Capital Estado Capital
Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Óbitos Taxa Bruta Óbitos Taxa Bruta
Pele não Melanoma 15.205 77,03 4.130 72,35 90 0,45 20 0,42
Mama Feminina 15.530 78,69 6.090 106,66 3.050 15,43 1.190 20,91
Traquéia, Brônquio e Pulmão 2.060 10,46 730 12,76 1.360 6,88 480 8,39
Estômago 2.410 12,20 840 14,69 1.150 5,81 400 7,00
Colo do Útero 3.810 19,32 1.350 23,61 860 4,37 300 5,34
Cólon e Reto 4.320 21,90 1.760 30,78 1.530 7,74 620 10,88
Esôfago 470 2,37 140 2,40 260 1,32 80 1,34
Leucemias 1.120 5,65 380 6,63 580 2,96 200 3,47
Cavidade Oral 970 4,94 420 7,42 190 0,96 80 1,44
Pele Melanoma 1.060 5,38 340 6,04 180 0,91 60 1,03
Outras Localizações 32.705 165,68 11.450 200,66 7.880 39,92 2.510 43,99
Total 79.660 403,58 27.630 484,18 17.130 86,79 5.940 104,13

 


IMPORTANTE

  •  Procure o seu médico para diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios. 
  • As informações disponíveis no site da Dra. Shirley de Campos possuem apenas caráter educativo.
Publicado por: dra. shirley de campos
versão para impressão

Desenvolvido por: Idelco Ltda.
© Copyright 2003 Dra. Shirley de Campos